ALIMENTATORI SERIE HT
|
HT e' un alimentatore specializzato per impianti di PROTEZIONE CATODICA, in grado di rispondere nel
modo completo a tutte le esigenze di un moderno impianto di protezione catodica. Infatti:
|
L’apparato, frutto di una lunga e consolidata esperienza nei settori protezione catodica e
conversione di potenza, e’ offerto in 4 taglie di potenza, tutte con lo stesso contenitore:
|
Ciascun modello puo’ essere fornito corredato o meno delle seguenti opzioni:
|
CARATTERISTICHE GENERALI
| TIPO APPARATO | Regolatore automatico per protezione catodica |
| DIMENSIONI E PESO COMPLESSIVO | 34x18x23 cm (BxHxP). Peso: 6.5Kg (cavi compresi) |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP21 (montaggio entro armadio stradale) |
| TEMPERATURA AMBIENTE | da -15 a +45 gradi C (entro armadio, senza condensa) |
| STRUMENTI DI MISURA | n.3 a 3 cifre (display led 14 mm, alta luminosita') + display LCD 2x16 car. Misura e visualizza: DDP, Corrente e tensione uscita, Ore di lavoro e ore di fuori protezione, medie operative (DDP, Corrente, Tensione uscita, Potenza erogata), 2 Temperature interne, Tensione di alimentazione |
| DIAGNOSTICA/ PROGRAMMAZIONE |
Display alfanumerico 2x16 car. LCD retroilluminato |
| TASTIERA E SEGNALAZIONI | 16 tasti meccanici con feedback tattile, 14 leds alta luminosita' |
| COSTRUZIONE | n.5 circuiti stampati sconnettibili |
| UNITA'DI GESTIONE | 2 CPU, eprom 48KB, ram 16KB, eeprom 4Kb, flash 4MB |
| OROLOGIO DATARIO | Con alimentazione autonoma 10 anni (per data logger; risoluzione: 1") |
| TECNICA REGOLAZIONE POTENZA | Convertitore AC/DC di tipo PWM 40KHz |
| RAFFREDDAMENTO | Ventola 120mm, su cuscinetti, a controllo elettronico della velocita’ |
| PROTEZIONI LATO RETE | Magnetotermico, scaricatore a gas, varistori, crow-bar |
| PROTEZIONE LATO IMPIANTO | Magnetotermico, scaricatori a gas, varistori |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE HT12/D/L
| TENSIONE di RETE | 230V+/-10% 50Hz (blocco automatico fuori range 180-260Vac) |
| CORRENTE da RETE | 3.3A a piena potenza; <10A alla accensione |
| POTENZA EROGABILE | 600W nominali, 750W max |
| TENSIONE EROGABILE | 50Vcc (limite max programmabile da 5 a 60Vcc) |
| CORRENTE EROGABILE | 12Acc (limite max programmabile da 0.5 a 15.0Acc) |
| RENDIMENTO | 84% a piena potenza |
| RIPPLE & NOISE in USCITA | < 100 mVrms a piena potenza |
| CORRENTE BASE | Programmabile da 0 a 12A, a passi di 10 mA |
| DDP DESIDERATA | Programmabile da 0 a -5.0V, a passi di 10 mV |
| DDP MISURABILE | Da -10.0V a +10.0V; misura di tipo differenziale |
| IMPEDENZA DI INGRESSO DDP | 800KΩ tra DDP+/DDP-; 500KΩ vs.OUT- |
| BOCCOLE MISURA DDP | In collegamento diretto ai fili DDP |
| BOCCOLE MISURA CORRENTE | 10mV/A; impedenza interna 100Ω |
| MODI OPERATIVI | CC (stabilizza la corrente di uscita), CV (stabilizza la DDP) |
| ERRORE di REGOLAZIONE A REGIME | modo CC: <+/-10mA rispetto al valore programmato modo CV: <+/-10mV rispetto al valore programmato |
| PRONTEZZA COMPENSAZIONE DDP | <30ms per rientro della DDP al 90%, con Iout da 4 a 8A |
| ERRORE STRUMENTI DI MISURA | < 0.8% + 2digit (DDP e Vout); < 1.5% + 3digit (amperometro) < +/-4V (Vrete, da 130 a 280V); < +/-4C (termometri, da 40 a 120C) |
| RISOLUZIONE SETTAGGI | DDP: 10mV; CORRENTE di BASE: 10mA VOUT max: 0.5V ; IOUT max: 0.1A |
| DATA LOGGER | CANALI: 2 (DDP e CORRENTE USCITA) CADENZA REGISTRAZIONE: da 0.1" a 120" (11 valori) CAPACITA’: 1.400.000 registrazioni su 64 files AUTONOMIA: da 38 ore (cadenza 0.1") fino a 5 anni (cadenza 2’) VISUALIZZAZIONE REGISTRAZIONI: su display a bordo oppure su PC esterno PORTA di USCITA: RS232C a 9600,19200,38400 baud |
| TELEMISURE 4-20mA (DDP, CORRENTE USCITA) | N.2 uscite analogiche 4-20mA senza isolam.galvanico: DDP: 4mA=0 V, 20mA=-3.2V IOUT: 4mA=0 A, 20mA=16 A Errore max: +/-2%; Resistenza max di carico: 800 ohm Tensione max di uscita (rispetto alla CONDOTTA): 24V |
| MEMORIA STATISTICA | n.6 parametri (ORE LAVORO, ORE di FUORI PROTEZIONE, DDP MEDIA, IOUT MEDIA, VOUT MEDIA, POTENZA MEDIA) |
| ALLARMI PRINCIPALI | DDP fuori finestra (finestra e ritardo programmabili) CIRCUITO di USCITA APERTO, SOVRATEMPERATURA, TENSIONE DI RETE FUORI RANGE |
LE CARATTERISTICHE ELETTRICHE SI INTENDONO MISURATE A 25°C AMBIENTE
LA COSTANTE EVOLUZIONE TECNICA DEL PRODOTTO PUO’ COMPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO
Copyright © 2003 Micropi Elettronica - Saviano ITALIA
Prodotti:


